Ergebnisse WM 2016

Gesamtplatzierung Spielername Platzierung Billard Platzierung Dart Platzierung Tischtennis Gesamtsumme
1 Walther, Hannes-Hühn 6 4 3 13
2 Mohr, Zornmüller 16 1 1 18
3 Heinlein, Feith 1 12 5 18
4 Werder, Scharf 14 2 2 18
5 Gräbnitz Ra., Kozak 11 3 4 18
6 Mayer, Beck 10 6 6 22
7 Staps, Hentschel 3 11 12 26
8 Meseck, Heinrich 4 7 15 26
9 Große, Große 9 5 13 27
10 Koesler, Liebenthal 8 10 10 28
11 Oh, Möhlendick 5 8 16 29
12 Götz, Meitner 7 14 9 30
13 Loidl, Loidl 2 15 14 31
14 Rindler, Stult 15 9 7 31
15 Krause, Krause 13 13 8 34
16 Steinhauer, Weiß 12 16 11 39
17 Gräbnitz Ro., Schulz 21 21 18 60
18 Schneider, Mandrella 22 20 24 66
19 Eickels, Funke 30 18 19 67
20 Greb, Otterbach 25 27 17 69
21 Böttcher, Menthe 18 30 21 69
22 Lautenschläger, Jung 27 19 23 69
23 Deutschmann, Peine 26 17 29 72
24 Heber, Belda 19 31 22 72
25 Reuschel, Görlitz 20 24 28 72
26 Skotze, Meteling 31 23 20 74
27 Böttcher, Schmidt 17 28 31 76
28 Ziebarth, Jäde 28 22 26 76
29 Bruns, Stöckel 23 29 27 79
30 Wittstock, Rehmer 24 25 30 79
31 Wandrei, Beils 29 26 25 80
32 Schade, Wendler 35 38 36 109
33 Groth, Helfer 36 34 40 110
34 Pfaff, Groh 44 36 33 113
35 Bach, Riedel 37 41 35 113
36 Hys, Spielberger 41 39 34 114
37 Huber, Paitz 38 42 39 119
38 Stroh, Stroh 40 43 37 120
39 Delitz, Wildner 33 44 44 121
40 Große, Sorber 34 46 41 121
41 Gäbler, Drenske 43 35 43 121
42 Schmidt, Mai 42 37 42 121
43 Hohmann, Miethe 45 40 38 123
44 Studtrucker, Schwab 46 33 45 124
45 Nessmann, Mark 39 45 46 130
46 Schulze, Schaub 50 51 51 152
47 Schwerz, Vollmer 49 52 52 153
48 Niedhart, Boersma 51 54 49 154
49 Bernhagen, Hoppe 54 50 54 158
50 Conrad, Steube 52 58 50 160
51 Fiore, Wiedmann 58 49 56 163
52 Stolze, Gimmler 53 55 55 163
53 Pontzen, Nowak 55 57 53 165
54 Krüger, Lehnert 57 53 58 168
55 Cherubini, Herrmann 56 56 57 169
56 Hotop, Klink
56 Assmann, Schwabe
56 Kiss, Fieber
56 Siemen, Liere
56 Assmann, Ulitzka