Ergebnisse WM 2014

Spielername Billard Dart Tischtennis Gesamtsumme Platzierung
Poppen, Prätz 1 7 2 10 1
Höppner, Meinbrock 2 13 1 16 2
Walther, Hannes-Hühn 8 6 3 17 3
Assmann, Sporcic 4 2 13 19 4
Gräbnitz, Kozak 10 4 6 20 5
Heber, Belda 6 5 10 21 6
Staps, Heinrich 5 9 8 22 7
Stult, Rindler 7 10 7 24 8
Große, Große 9 11 5 25 9
Krause, Krause 11 1 16 28 10
Grund, Peine 16 3 12 31 11
Ellerbrock, Fritz 13 15 4 32 12
Lippholdt, Hoff 3 16 14 33 13
Assmann, Ulitzka 12 8 15 35 14
Kick, Nickl 14 12 9 35 15
Schulz, Stüwe 15 14 11 40 16
Werder, Scharf 26 19 19 64 17
Preis, Gailing 17 32 18 67 18
Vitzthum, Obermeier 24 22 21 67 19
Wahrburg, Richter 18 24 26 68 20
Böttcher, Schmidt 22 18 29 69 21
Lautenschläger, Jung 21 23 25 69 22
Mayer, Beck 25 26 20 71 23
Skotzke, Otterbach 28 27 17 72 24
Bernhagen, Schmidt 20 20 32 72 25
Paitz, Huber 23 21 28 72 26
Görs, Ittershagen 27 17 31 75 27
Schade, Wendler 30 25 23 78 28
Hermes, Deutschmann 19 30 27 76 29
Siemen, Liere 31 29 22 82 30
Hohmann, Miethe 29 31 24 84 31
Sehring, Sehring 32 28 30 90 32
Winter, Roßberg-Wagner 34 34 40 108 33
Stolze, Heckerott 35 37 38 110 34
Maurer, Tesnau 33 46 35 114 35
Beils, Mandrei 42 39 34 115 36
Sands, Lehnert 37 33 46 116 37
Schmeil, Weber 41 41 36 118 38
Fiore, Wiedmann 43 38 37 118 39
Wittstock, Rehmer 40 35 44 119 40
Koesler, Christoph 39 42 41 122 41
Günther, Riedel 38 43 42 123 42
Görs, Hoffmann 45 36 45 126 43
Fiedler, Eckert 36 45 43 124 44
Schneider, Mandrella 44 44 39 127 45
Neubauer, Walz 46
Oppermann, Oppermann 46
Flögel, Flögel 46
Gräbnitz, Schulz 53 50 51 154 49
Hys, Güds 56 49 50 155 50
Haase, Richter 49 53 54 156 51
Becovic, Morgonski 51 58 49 158 52
Eickels, Helfer 52 51 58 161 53
Allhorn, Brown 55 54 55 164 54
Lachmayr, Sobek 54 56 56 166 55
Bagusche, Funke 60 55 53 168 56
Ackermann, Henke 58 52 59 169 57
Neßmann, Mark 50 60 60 170 58
Baldauf, Hermann 59 59 52 170 59
Jahnke, Jahnke 57 57 57 171 60
Wirsing, Weidler 61
Stolze, Westerhold 61