Ergebnisse WM 2011

Spielername Billard Dart Tischtennis Gesamtsumme Platzierung
Hannes-Hühn/Walther 2 8 1 11 1
Rindler/Mahlmeister 4 5 4 13 2
Werder/Scharf 6 2 7 15 3
Hentschel/Walter 7 3 6 16 4
Große/Große 1 7 9 17 5
Pietro/Ittershagen 11 1 8 20 6
Lisso/Senf 3 6 13 22 7
Wiese/Beckmann 8 4 15 27 8
Bäumer/Rolf 10 13 5 28 9
Becker/Bertels 12 16 3 31 10
Görs/Schilling 5 11 16 32 11
Janutta/Janke 16 15 2 33 12
Beck/Meyer 14 9 10 33 13
Meseck/Schmidt 9 14 12 35 14
Capone/Enne 13 10 14 37 15
Hermes/Herbst 15 12 11 38 16
Lüsch/Bentin 2 2 7 11 17
Öder/Biesenecker 8 1 8 17 18
Wandrei/Siemen 7 8 4 19 19
Liebel/Kuhn 5 10 5 20 20
Grosch/Götz 1 5 15 21 21
Hys/Güds 12 7 2 21 22
Lietz/Yildirim 14 3 6 23 23
Grunewald/Hasenkopf 11 12 1 24 24
Schütze/Huber 6 6 12 24 25
Knecht/Liere 3 14 9 26 26
Georg/Decker 13 4 10 27 27
Gäckle/Siethoff 4 13 14 31 28
Noack/Liepe 9 11 11 31 29
Paitz/Richter 10 9 13 32 30
Beils/Kaiser 15 15 3 33 31
ohne Wertung
Gräbnitz/Kozak 1 1 9 11 33
Grund/Peine 3 3 5 11 34
Köhler/Köhler 5 6 2 13 35
Jung/Lautenschläger 2 2 10 14 36
Schwarz/Kappe 9 10 1 20 37
Mark/Neßmann 11 4 6 21 38
Zieber/Pfitzner 12 7 7 26 39
Dressel/Förster 14 5 8 27 40
Lender/Reuß 13 13 3 29 41
Stolze/Heckenrott 7 9 13 29 42
Schmidt/Herzberger 10 14 12 36 43
Förster/Förster 8 12 14 34 44
Eichhorn/Kurby 15 11 15 41 45
Madrella/Langner ohne Wertung
Beck/Müller ohne Wertung
ohne Wertung ohne Wertung
Gräbnitz/Schulz 1 3 1 5 49
Reichelt/Schänzer 2 1 2 5 50
Gottschling/Mammitzsch 3 2 3 8 51